专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1004%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675-677期 | 小 | 0676期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0644期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0638期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0594期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海汽油襄樊小伙喜中见缝插金3万元
开奖结果福彩春意闹,襄樊刮刮乐大奖频出。上海92汽油今日价格 周一上午,一名小伙子急匆匆赶到湖北襄樊福彩管理站,兑领刮刮乐“见缝插金”游戏3万元大奖。 小伙子......
上海92号汽油价格走势山东省福彩“刮刮乐” …
开奖结果为促进山东省“刮刮乐”的健康发展,提高“刮刮乐”从业人员的理论和业务水平,山东省福彩中心于3月25—28日分别在烟台、潍坊、济南、临沂四个片区对各市分管......
大发快三北京地铁乘客守则满三个月 近千起…
走势图表新京报快讯(记者 裴剑飞)北京地铁新版乘客守则实施已满三月,今天(8月16日)下午,记者从北京市交通委获悉,截至目前,有关部门累计制止劝阻地铁内的......
大发快三探秘丨延庆城边上的驻军古堡!
开奖结果北京城虽有太行山,燕山阻隔,却自古都被北方游牧侵扰,因而有万里长城驻扎兵士防患边关。延庆县城东北的双营堡就是保存得最原始的驻军古堡。它是明代长......
大发快三双色球第16109期历史同期数据分析
手机图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:从近期历史......
大发快三双色球108期:头奖6注782万花落5地…
智能选号恰逢中秋佳节,中彩网小编祝广大彩民朋友中秋月圆,阖家欢乐!喜中大奖! 当晚中国福利彩票双色球游戏进行第2016108期开奖。当期双色球红球号码为02、03、0......
大发快三双色球第16108期按图索号:奇数红…
开奖结果双色球第16107期开出奖号为“06、11、18、26、27、32 +01”。当期一等奖中出13注!双色球奖池10.1亿元。 三分区:双色球红球开出2:1:3的区间比。红球一区奖......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!